Usage statistics for vs178

Summary Period: December 2023
Generated 07-Jan-2024 00:00 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 5720
Total Files 5185
Total Pages 5395
Total Visits 141
Total kB Files 360202
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 104
Total Unique URLs 41
Total Unique Referrers 253
Total Unique User Agents 123
. Avg Max
Hits per Hour 238 514
Hits per Day 5720 5720
Files per Day 5185 5185
Pages per Day 5395 5395
Sites per Day 104 104
Visits per Day 141 141
kB Files per Day 360202 360202
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.65% 5185
Code 206 - Partial Content 7.05% 403
Code 304 - Not Modified 0.49% 28
Code 404 - Not Found 1.82% 104

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 5720 100.00% 5185 100.00% 5395 100.00% 141 100.00% 104 100.00% 360202 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 158 158 2.76% 143 143 2.76% 155 155 2.87% 11012 11012 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 283 283 4.95% 263 263 5.07% 283 283 5.25% 18156 18156 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 273 273 4.77% 242 242 4.67% 273 273 5.06% 17357 17357 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 324 324 5.66% 271 271 5.23% 323 323 5.99% 17596 17596 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 256 256 4.48% 235 235 4.53% 236 236 4.37% 21916 21916 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 343 343 6.00% 331 331 6.38% 326 326 6.04% 23822 23822 6.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 297 297 5.19% 256 256 4.94% 252 252 4.67% 23323 23323 6.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 313 313 5.47% 282 282 5.44% 308 308 5.71% 18173 18173 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 288 288 5.03% 258 258 4.98% 256 256 4.75% 24231 24231 6.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 335 335 5.86% 244 244 4.71% 268 268 4.97% 21867 21867 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 303 303 5.30% 290 290 5.59% 301 301 5.58% 18175 18175 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 389 389 6.80% 359 359 6.92% 341 341 6.32% 24472 24472 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 348 348 6.08% 293 293 5.65% 314 314 5.82% 24406 24406 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 305 305 5.33% 282 282 5.44% 288 288 5.34% 21909 21909 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 358 358 6.26% 340 340 6.56% 356 356 6.60% 18618 18618 5.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 514 514 8.99% 496 496 9.57% 512 512 9.49% 18900 18900 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 360 360 6.29% 344 344 6.63% 344 344 6.38% 18189 18189 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 273 273 4.77% 256 256 4.94% 259 259 4.80% 18081 18081 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 24 of 41 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1859 32.50% 679 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/
2 1623 28.37% 153916 42.73% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_202312.html
3 743 12.99% 85988 23.87% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_201409.html
4 692 12.10% 65873 18.29% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_202309.html
5 451 7.88% 2173 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /
6 19 0.33% 3766 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /nicepage.js
7 17 0.30% 1398 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /jquery.js
8 16 0.28% 5471 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /images/2595912903-0.jpeg
9 16 0.28% 2041 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /images/692cd0029be0f2df4e0a5434e38c39a0.jpeg
10 15 0.26% 18545 5.15% 0 0.00% 0 0.00% /nicepage.css
11 13 0.23% 4190 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /images/2595912903-01.jpeg
12 13 0.23% 1481 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /images/a8a8ffde5a324d38902dbe89d8766452.jpeg
13 13 0.23% 1362 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /images/dd4241750a8bbf0d2f35f15bb55ddb3c.jpeg
14 4 0.07% 74 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /souteze.html
15 2 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /files/
16 2 0.03% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /o-nas.html
17 2 0.03% 227 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_201610.html
18 1 0.02% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /o-nas.css
19 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /souteze.css
20 1 0.02% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /spratelene-weby.html
21 1 0.02% 93 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_201405.html
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_201504.html
23 1 0.02% 114 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_202201.html
24 1 0.02% 123 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_202211.html

Top 10 of 41 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1623 28.37% 153916 42.73% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_202312.html
2 743 12.99% 85988 23.87% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_201409.html
3 692 12.10% 65873 18.29% 0 0.00% 0 0.00% /statistika/usage_202309.html
4 15 0.26% 18545 5.15% 0 0.00% 0 0.00% /nicepage.css
5 16 0.28% 5471 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /images/2595912903-0.jpeg
6 13 0.23% 4190 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /images/2595912903-01.jpeg
7 19 0.33% 3766 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /nicepage.js
8 451 7.88% 2173 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /
9 16 0.28% 2041 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /images/692cd0029be0f2df4e0a5434e38c39a0.jpeg
10 13 0.23% 1481 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /images/a8a8ffde5a324d38902dbe89d8766452.jpeg

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 451 7.88% 84 60.87% /
2 1859 32.50% 19 13.77% /statistika/
3 1623 28.37% 12 8.70% /statistika/usage_202312.html
4 743 12.99% 11 7.97% /statistika/usage_201409.html
5 4 0.07% 3 2.17% /souteze.html
6 2 0.03% 2 1.45% /files/
7 1 0.02% 1 0.72% /spratelene-weby.html
8 1 0.02% 1 0.72% /statistika/usage_201405.html
9 1 0.02% 1 0.72% /statistika/usage_201504.html
10 2 0.03% 1 0.72% /statistika/usage_201610.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 451 7.88% 80 64.52% /
2 1859 32.50% 17 13.71% /statistika/
3 1623 28.37% 8 6.45% /statistika/usage_202312.html
4 743 12.99% 6 4.84% /statistika/usage_201409.html
5 4 0.07% 4 3.23% /souteze.html
6 2 0.03% 2 1.61% /o-nas.html
7 2 0.03% 1 0.81% /files/
8 1 0.02% 1 0.81% /statistika/usage_201405.html
9 1 0.02% 1 0.81% /statistika/usage_201504.html
10 2 0.03% 1 0.81% /statistika/usage_201610.html

Top 30 of 104 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1740 30.42% 1740 33.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 7.09% 136.243.13.183
2 692 12.10% 692 13.35% 65873 18.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 94.103.91.35
3 682 11.92% 682 13.15% 64677 17.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 5.42.65.8
4 506 8.85% 506 9.76% 47986 13.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 94.25.172.225
5 400 6.99% 400 7.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 7.80% 91.225.162.3
6 293 5.12% 293 5.65% 27786 7.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.42% 5.42.65.70
7 191 3.34% 191 3.68% 22105 6.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 169.150.208.145
8 184 3.22% 184 3.55% 20871 5.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.55% 138.199.56.139
9 177 3.09% 177 3.41% 20484 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 5.199.169.55
10 142 2.48% 142 2.74% 16434 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.42% 149.102.238.160
11 105 1.84% 105 2.03% 5269 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.67% 149.88.28.3
12 68 1.19% 4 0.08% 170 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.42% 45.141.215.119
13 63 1.10% 63 1.22% 5975 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 185.172.128.116
14 45 0.79% 45 0.87% 4268 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 5.42.65.94
15 35 0.61% 34 0.66% 7019 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 109.238.43.227
16 25 0.44% 25 0.48% 2371 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.84% 94.25.168.115
17 23 0.40% 22 0.42% 4296 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 109.81.81.227
18 20 0.35% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 145.224.105.253
19 20 0.35% 20 0.39% 3858 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 205.169.39.171
20 19 0.33% 18 0.35% 3510 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 178.255.168.151
21 18 0.31% 17 0.33% 3510 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 109.81.123.167
22 18 0.31% 17 0.33% 3510 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 178.255.168.223
23 18 0.31% 17 0.33% 3510 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 46.252.225.159
24 18 0.31% 17 0.33% 3510 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 78.80.96.43
25 17 0.30% 17 0.33% 3509 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 65.154.226.171
26 17 0.30% 17 0.33% 3509 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 77.75.72.29
27 17 0.30% 17 0.33% 3509 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 90.180.67.157
28 14 0.24% 13 0.25% 3459 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 109.238.43.220
29 14 0.24% 13 0.25% 2603 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 213.211.42.17
30 13 0.23% 13 0.25% 1505 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 185.113.143.166

Top 10 of 104 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 692 12.10% 692 13.35% 65873 18.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 94.103.91.35
2 682 11.92% 682 13.15% 64677 17.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 5.42.65.8
3 506 8.85% 506 9.76% 47986 13.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 94.25.172.225
4 293 5.12% 293 5.65% 27786 7.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.42% 5.42.65.70
5 191 3.34% 191 3.68% 22105 6.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 169.150.208.145
6 184 3.22% 184 3.55% 20871 5.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.55% 138.199.56.139
7 177 3.09% 177 3.41% 20484 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 5.199.169.55
8 142 2.48% 142 2.74% 16434 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.42% 149.102.238.160
9 35 0.61% 34 0.66% 7019 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 109.238.43.227
10 63 1.10% 63 1.22% 5975 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 185.172.128.116

Top 30 of 253 Total Referrers
# Hits Referrer
1 870 15.21% https://apkstorage.net/
2 692 12.10% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
3 255 4.46% https://fitness-crimea.ru/
4 239 4.18% https://beeshell.ru/
5 225 3.93% https://prezentacii.info/
6 210 3.67% https://www.mobilecards.com.ua/
7 198 3.46% https://xn--megsb-5wa.com
8 180 3.15% https://apkzavr.com/
9 178 3.11% http://www.centralnijidelna.cz/
10 173 3.02% https://geosf.ru/
11 160 2.80% - (Direct Request)
12 95 1.66% https://xn--megas-k90b.com
13 94 1.64% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
14 93 1.63% https://mega-sb4.com
15 84 1.47% https://xn--meg-at-yc8b.com
16 80 1.40% https://xn--mgasb-n51b.com
17 73 1.28% https://xn--meg-gla.com
18 70 1.22% https://mega-sb3.com
19 70 1.22% https://xn--mgasb-6za.com
20 68 1.19% https://xn--meg-ugz.com
21 66 1.15% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
22 65 1.14% https://m3ga-sb.com
23 63 1.10% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
24 58 1.01% https://xn--meg-at-rta.com
25 50 0.87% http://tretinoinecreme.madpath.com/retin-a
26 50 0.87% http://www.centralnijidelna.cz/index.css
27 46 0.80% https://mega-market.sbs
28 45 0.79% http://apixabaneliquis5.42web.io
29 45 0.79% http://elidelsalberezeptfreibestellen.hstn.me
30 45 0.79% http://pradaxa.mywibes.com/dabigatrankopen

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://www.centralnijidelna.cz/

Top 15 of 123 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1752 30.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 280 4.90% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
3 199 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 197 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 189 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 169 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 120 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
8 120 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 112 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 111 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 107 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 106 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 103 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 101 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 101 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5720 100.00% 5588 107.77% 360202 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23